| usluga | opis | cena | cena apr |
|---|---|---|---|
| preduzetnici | |||
| jedna APR promena | popunjavanje registracione prijave i predaja na šalteru | 3000 | 890 |
| svaka naredna APR promena | kada se sprovode dve i više promena odjednom | 1000 | 470 |
| samo podnošenje | nosimo na šalter ono što ste vi popunili | 1000 | po apr |
| ubrzanje postupka | ("prijateljska" molba - nije zagarantovana i ne može uvek) | 1000 | po apr |
| elektronsko podnošenje | korišćenje našeg online sistema za elektronsku predaju prijave - uz naše popunjavanje | 3000 | 780 |
| dodatna elektronska promena | kada se sprovode dve i više promena odjednom | 1000 | 420 |
| osnivanje preduzetnika | papir - šalter | 6000 | 1670 |
| osnivanje preduzetnika | elektronski - sertifikat plus čitač | 5000 | 1560 |
| izvod iz registra - potvrda | u papiru - skenirano plus šaljemo poštom | 2000 | 1040 |
| doo | |||
| u pripremi | |||
| udruženja | |||
| u pripremi |
precizna cena, sa obrazloženjem, se dobija u ponudi koja stiže kao pisani odgovor na vaš zahtev.